【原创】 | 如何正确进行企业公益性捐赠会计处理与纳税申报
A企业为增值税一般纳税人,2024年11月,通过当地具备公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体对外捐赠了一批自产产品,并取得公益性捐赠票据。该批产品实际成本为50万元(不含税价,下同),公允价值为60万元,增值税税率为13%。根据税法规定,该项捐赠支出属于限额扣除的公益性捐赠。假定2024年度甲企业会计利润总额为400万元,无以前年度结转扣除的捐赠额。
二、会计处理
借:营业外支出56.5
贷:库存商品50
应交税费——应交增值税(销项税额) 6.5
1、视同销售处理
A企业将自产产品50万元进行公益性捐赠,应当视同销售货物,即按公允价值60万元确认视同销售收入,同时按自产产品成本确认视同销售成本50万元,调增应纳税所得额60-50=10(万元)。
政策依据:
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)规定,企业将资产用于对外捐赠,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。
《国家税务总局关于企业所得税有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第80号,以下简称80号公告)进一步明确,企业发生视同销售情形的,除另有规定外,应按照被移送资产的公允价值确定销售收入,并结转成本。
申报填写A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表
行次 | 项目 | 税收金额 | 纳税调整金额 |
1 | 2 | ||
1 | 一、视同销售(营业)收入(2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 600000 | 600000 |
2 | (一)非货币性资产交换视同销售收入 | ||
3 | (二)用于市场推广或销售视同销售收入 | ||
4 | (三)用于交际应酬视同销售收入 | ||
5 | (四)用于职工奖励或福利视同销售收入 | ||
6 | (五)用于股息分配视同销售收入 | ||
7 | (六)用于对外捐赠视同销售收入 | 600000 | 600000 |
8 | (七)用于对外投资项目视同销售收入 | ||
9 | (八)提供劳务视同销售收入 | ||
10 | (九)其他 | ||
11 | 二、视同销售(营业)成本(12+13+14+15+16+17+18+19+20) | 500000 | -500000 |
12 | (一)非货币性资产交换视同销售成本 | ||
13 | (二)用于市场推广或销售视同销售成本 | ||
14 | (三)用于交际应酬视同销售成本 | ||
15 | (四)用于职工奖励或福利视同销售成本 | ||
16 | (五)用于股息分配视同销售成本 | ||
17 | (六)用于对外捐赠视同销售成本 | 500000 | -500000 |
18 | (七)用于对外投资项目视同销售成本 | ||
19 | (八)提供劳务视同销售成本 | ||
20 | (九)其他 | ||
21 | 三、房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(22-26) | ||
22 | (一)房地产企业销售未完工开发产品特定业务计算的纳税调整额(24-25) | ||
23 | 1.销售未完工产品的收入 | * | |
24 | 2.销售未完工产品预计毛利额 | ||
25 | 3.实际发生的税金及附加、土地增值税 | ||
26 | (二)房地产企业销售的未完工产品转完工产品特定业务计算的纳税调整额(28-29) | ||
27 | 1.销售未完工产品转完工产品确认的销售收入 | * | |
28 | 2.转回的销售未完工产品预计毛利额 | ||
29 | 3.转回实际发生的税金及附加、土地增值税 |
2、捐赠支出金额确认
A企业该捐赠业务税法确认捐赠支出为60+6.5=66.5(万元),会计上确认捐赠支出56.5万元,应调减应纳税所得额66.5-56.5=10(万元)。
政策依据:
80号公告明确,企业发生视同销售情形的,除另有规定外,应按照被移送资产的公允价值确定销售收入,并结转成本。同时,根据《增值税暂行条例实施细则》第四条、第十六条规定,企业将自产的货物无偿赠送其他单位或个人,属于“视同销售货物”,应按公允价值(市场价或组成计税价格)确认视同销售收入,并计算增值税销项税额。捐赠支出金额还包括捐赠过程中计提缴纳的增值税等税费。也就是说,捐赠金额按“货物公允价值+相关税费”确认。
3、纳税调整
A企业2024年度公益捐赠扣除限额为400×12%=48(万元),税法确认捐赠支出为66.5万元,应调增应纳税所得额66.5-48=18.5(万元),可结转以后年度扣除的捐赠额为18.5万元。
政策依据:
企业所得税法第九条明确,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
申报填写A105000 纳税调整项目明细表
行次 | 项目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | 一、收入类调整项目(2+3+…8+10+11) | * | * | 600000 | |
2 | (一)视同销售收入(填写A105010) | * | 600000 | 600000 | * |
3 | (二)未按权责发生制原则确认的收入(填写A105020) | ||||
4 | (三)投资收益(填写A105030) | ||||
5 | (四)按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益 | * | * | * | |
6 | (五)交易性金融资产初始投资调整 | * | * | * | |
7 | (六)公允价值变动净损益 | * | |||
8 | (七)不征税收入 | * | * | ||
9 | 其中:专项用途财政性资金(填写A105040) | * | * | ||
10 | (八)销售折扣、折让和退回 | ||||
11 | (九)其他 | ||||
12 | 二、扣除类调整项目(13+14+…24+26+27+28+29+30) | * | * | 185000 | 600000 |
13 | (一)视同销售成本(填写A105010) | * | 500000 | * | 500000 |
14 | (二)职工薪酬(填写A105050) | ||||
15 | (三)业务招待费支出 | * | |||
16 | (四)广告费和业务宣传费支出(填写A105060) | * | * | ||
17 | (五)捐赠支出(填写A105070) | 665000 | 480000 | 185000 | |
18 | (六)利息支出 | ||||
19 | (七)罚金、罚款和被没收财物的损失 | * | * | ||
20 | (八)税收滞纳金、加收利息 | * | * | ||
21 | (九)赞助支出 | * | * | ||
22 | (十)与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 | ||||
23 | (十一)佣金和手续费支出(保险企业填写A105060) | ||||
24 | (十二)不征税收入用于支出所形成的费用 | * | * | * | |
25 | 其中:专项用途财政性资金用于支出所形成的费用(填写A105040) | * | * | * | |
26 | (十三)跨期扣除项目 | ||||
27 | (十四)与取得收入无关的支出 | * | * | ||
28 | (十五)境外所得分摊的共同支出 | * | * | * | |
29 | (十六)党组织工作经费 | ||||
30 | (十七)其他 | 665000 | 565000 | 100000 | |
31 | 三、资产类调整项目(32+33+34+35) | * | * | ||
32 | (一)资产折旧、摊销(填写A105080) | ||||
33 | (二)资产减值准备金 | * | |||
34 | (三)资产损失(填写A105090) | * | * | ||
35 | (四)其他 | ||||
36 | 四、特殊事项调整项目(37+38+…+43) | * | * | ||
37 | (一)企业重组及递延纳税事项(填写A105100) | ||||
38 | (二)政策性搬迁(填写A105110) | * | * | ||
39 | (三)特殊行业准备金(39.1+39.2+39.4+39.5+39.6+39.7) | * | * | ||
39.1 | 1.保险公司保险保障基金 | ||||
39.2 | 2.保险公司准备金 | ||||
39.3 | 其中:已发生未报案未决赔款准备金 | ||||
39.4 | 3.证券行业准备金 | ||||
39.5 | 4.期货行业准备金 | ||||
39.6 | 5.中小企业融资(信用)担保机构准备金 | ||||
39.7 | 6.金融企业、小额贷款公司准备金(填写A105120) | * | * | ||
40 | (四)房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010) | * | |||
41 | (五)合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额 | ||||
42 | (六)发行永续债利息支出 | ||||
43 | (七)其他 | * | * | ||
44 | 五、特别纳税调整应税所得 | * | * | ||
45 | 六、其他 | * | * | ||
46 | 合计(1+12+31+36+44+45) | * | * | 7850000 | 600000 |
▋特别申明:
本文内容仅为交流目的,不代表铭美公司或者咨询师出具的意见、建议或决策依据。如您需要税收建议或其他专业分析,请与铭美公司联系。未经本人授权,不得转载,如需转载或引用,请联系公众号后台取得授权,并于转载时明确注明来源及作者信息。
<< 返回【原创文章】